Procura uma alternativa ao Procore com o preço na página?
O Procore vende para empreiteiro geral, dono da obra e specialty contractor grande. A página de preço pede uma cotação sob medida. O Groundflag publica o preço mensal e leva o job em português, inglês e espanhol.

O que o Procore publica sobre o preço
Conferido na página de preço em 7 de outubro de 2026. Não há um valor mensal. As perguntas dizem que a taxa é uma cobrança anual adiantada, por produto, com base no volume anual de construção, o valor agregado da obra. A mesma página diz que eles não cobram por acrescentar usuário, e que um contrato inclui usuários, suporte, armazenamento e melhorias sem taxa extra. Uma nota exclui o Field Productivity, cobrado por equivalente de tempo integral. A mesma página diz que há mais de 3 milhões de usuários individuais do Procore. A página também oferece serviço de implantação e não lista um valor.
O que está ligado no Groundflag hoje
Um preço que se lê.
O Crew é US$ 149 por mês, ou US$ 124 por mês no anual, para a empresa inteira. Sem taxa por lugar, sem contrato no plano mensal, sem taxa de implantação.
O job, na língua da pessoa.
Cada tela está escrita em português, inglês e espanhol. Cada pessoa escolhe a sua. O diário de obra é toque, fale, toque de novo: o rascunho sai do que foi dito, e o encarregado assina.
Os módulos de produção.
O schedule, o custo do job com change orders, o ponto, estimativas e invoices, o portal do cliente, o quadro de equipes, e segurança: incidentes, toolbox talks que a equipe assina, e OSHA 300, 301 e 300A em inglês. A importação de planilha lê Contractor Foreman, Buildertrend e JobTread.
O que o Groundflag não vende
Um visualizador BIM, coordination issues e plugins de Revit ou Navisworks. Um elo que junta o mesmo projeto entre duas empresas. Planejamento de capital para o dono do prédio. Posição de equipamento via Samsara, John Deere ou CAT. Esses quatro estão em páginas do Procore, linkadas abaixo, e ficam fora deste produto.
Linhas que aparecem só quando o módulo está ligado
Uma linha sobre um módulo do Groundflag entra na tabela só quando esse módulo está ligado no app de produção. Até lá esta página não o descreve como disponível. As fontes abaixo são as páginas do Procore de onde saíram as notas em 6 de outubro de 2026, mais a página de preço em 7 de outubro.
Lado a lado
| Groundflag | Procore | |
|---|---|---|
| Preço publicado | Crew: US$ 149 por mês, ou US$ 124 por mês no anual, todos os usuários incluídos | Cotação sob medida. Taxa anual por produto e pelo volume anual de construção. Sem preço mensal na página. |
| Acrescentar um usuário | Sem taxa por lugar. O preço é por empresa | Eles dizem que não cobram por acrescentar usuário. Field Productivity fica de fora e é cobrado por equivalente de tempo integral. |
| Contrato | Plano mensal sem contrato. Cancela no app | Contrato anual, descrito como fixo desde o primeiro dia. |
| Línguas | Português, inglês e espanhol, por pessoa | Não está dito na página de preço que conferimos. |
| Diário de obra | Toque, fale, toque de novo. O encarregado assina o rascunho | Nenhuma afirmação sobre o diário de obra sai das páginas do Procore linkadas abaixo. |
| Segurança | Incidentes, toolbox talks que a equipe assina, OSHA 300, 301 e 300A em inglês | Uma linha de qualidade e segurança. Observações são uma página de produto à parte, nas fontes. |
| Trazer uma planilha | Contractor Foreman, Buildertrend e JobTread | Não é uma importação de projeto do Procore. Essa importação não está no app de produção. |
| Plantas | No ar no Groundflag: cada folha guarda as revisões, e um pino de um RFI ou de um punch item é copiado para a revisão seguinte. | As notas de 6 de outubro não trazem uma URL de produto para as plantas do Procore, então esta célula não descreve a ferramenta deles. |
| Subcontratos | No ar no Groundflag: um subcontrato guarda o schedule of values, o retainage na conta do sub e a conferência de compliance antes do pagamento, e o interruptor de lien waiver continua desligado. | O Procore publica o faturamento do sub contra o schedule of values, e um produto de pagamento que troca lien waiver. |
| Tempo e material | No ar no Groundflag: um ticket de tempo e material é assinado no campo e vira invoice ou change order em rascunho só depois que uma pessoa confirma esse destino. | O Procore publica tickets de tempo e material assinados no campo. |
| Change events | No ar no Groundflag: um change event registra o custo potencial, e converter deixa a change order do cliente como rascunho que não foi enviado. | O Procore publica change events para o custo potencial antes da change order, inclusive um pedido de preço ao sub. |
| Reuniões | No ar no Groundflag: a ata exporta em PDF, e os itens abertos são copiados para a reunião mais recente da série. | O Procore publica reuniões com pauta, ata e itens de ação que passam para a reunião seguinte. |
| Especificações | No ar no Groundflag: um PDF de especificação pode propor linhas de submittal, e só a linha que uma pessoa confirma vira submittal em rascunho. | O Procore publica um caderno de especificações partido por seção, e uma IA que monta o registro de submittals. |
| Registros de campo | No ar no Groundflag: observações, alvarás e envios dividem um segmento de Docs, e uma inspeção reprovada abre uma observação. | O Procore publica observações de uma não conformidade de qualidade ou de segurança, com responsável e prazo. |
| Previsão | No ar no Groundflag: um custo direto lançado entra no realizado do job, e um override da previsão não pode ficar abaixo do dinheiro já gasto. | O Procore publica custo direto fora de PO ou de conta, e uma previsão de custo faseada no tempo. |
| Pré-qualificação | No ar no Groundflag: um sub responde um questionário congelado num link sem senha, e o escritório grava a nota oficial. | O Procore publica um questionário de risco do sub, com aprovar ou recusar. |
| Mão de obra | No ar no Groundflag: a semana de mão de obra mostra quem está em dois jobs no mesmo dia, e a hora orçada não é a duração do Gantt. | O Procore publica planejamento de recursos para a equipe entre projetos. |
| Materiais | No ar no Groundflag: o quadro do job lê material previsto, pedido e entregue, e a hora de equipamento fica fora da hora de mão de obra. | O Procore publica materiais como previsto contra entregue e no galpão, com alerta de atraso. A página de equipamento soma a posição via Samsara, John Deere e CAT, que o Groundflag não vende. |
| Pacotes de relatório | No ar no Groundflag: três pacotes de relatório, dinheiro, campo e segurança, exportam CSV, e não há um construtor livre de relatório. | O Procore publica analytics com mais de 100 relatórios prontos e uma extração de dados para BI. |
| Assistentes | No ar no Groundflag: quatro assistentes rascunham um RFI, revisam um subcontrato, resumem a semana ou buscam no job, e nenhum grava o registro. | O Procore publica agentes de IA para RFI, daily log, revisão de contrato, um construtor de agentes e a busca nos documentos. |
| Permissão por job | No ar no Groundflag: o papel por job é um interruptor da empresa que fica desligado até um dono ligar, e desligado significa que cada job continua visível como hoje. | Nossas notas de migração descrevem o Procore como um papel por pessoa em cada projeto. A página de preço que conferimos não documenta essa tela de permissão. |
Perguntas
Dá para importar um projeto do Procore?
Não a partir do Procore no app de produção. A importação de planilha do Contractor Foreman, Buildertrend e JobTread está disponível.
O Procore publica um preço mensal?
Não na página de preço conferida em 7 de outubro de 2026. A taxa descrita ali é anual, por produto e pelo volume de obra. O Crew do Groundflag é US$ 149 por mês, ou US$ 124 por mês no anual.
Sub e cliente contam como usuário no Groundflag?
Não. O preço é por empresa. Sub e cliente usam um link e não ocupam um lugar.
E se eu precisar de BIM ou de um portfólio do dono da obra?
O Groundflag não vende isso. As fontes nomeiam as páginas do Procore para BIM, para ligar um projeto entre empresas e para o planejamento do ciclo de vida do dono.
Fontes
- Procore pricing, conferido em October 7, 2026
- Procore project management, conferido em October 6, 2026
- Procore submittals, conferido em October 6, 2026
- Procore observations, conferido em October 6, 2026
- Procore contract management, conferido em October 6, 2026
- Procore project financials, conferido em October 6, 2026
- Procore budget, conferido em October 6, 2026
- Procore time and materials tickets, conferido em October 6, 2026
- Procore resource planning, conferido em October 6, 2026
- Procore materials, conferido em October 6, 2026
- Procore equipment, conferido em October 6, 2026
- Procore prequalification, conferido em October 6, 2026
- Procore subcontractor invoicing, conferido em October 6, 2026
- Procore Pay, conferido em October 6, 2026
- Procore analytics, conferido em October 6, 2026
- Procore AI, conferido em October 6, 2026
- Procore BIM, conferido em October 6, 2026
- Procore platform, conferido em October 6, 2026
- Procore project lifecycle, conferido em October 6, 2026
Continue lendo
Dúvidas? Escreva para hello@groundflag.com