Um preço por empresa. Todos os usuários inclusos.
30 dias grátis, sem cartão. Depois, mensal sem contrato ou anual com 2 meses grátis. Cancele no app quando quiser.
Crew
Para reformas e ofícios especializados.
$149/mês
ou $124/mês no plano anual
Jobs, clientes, orçamentos e propostas, faturas e o ponto. Os módulos de campo e o portal do cliente entram conforme ficam prontos.
Pro
Para general contractors e construtoras com subs e compras.
$199/mês
ou $166/mês no plano anual
Tudo do Crew, mais o dinheiro do job conforme fica pronto: cost codes, orçado, custo do job, pedidos de compra e contas a pagar.
Business
Para empresas com várias equipes ou divisões.
$299/mês
ou $249/mês no plano anual
Tudo do Pro, mais suporte prioritário, e o levantamento de planta, várias empresas na mesma conta e a API conforme ficam prontos.
Sem cobrança por usuário: a equipe inteira, seus subs e seus clientes entram sem pagar por assento.
O que cada plano inclui
Marcado como está hoje. O que ainda não está pronto mostra o mês que temos como meta: um alvo, não uma promessa.
| Recurso | Crew | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Usuários, jobs e clientes ilimitadosFunciona hoje | Incluso | Incluso | Incluso |
| Orçamentos e propostas que o cliente aceita onlineFunciona hoje | Incluso | Incluso | Incluso |
| Faturas pagas online com cartão ou ACH, na sua própria conta de recebimentoFunciona hoje | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ponto com GPS e cerca virtualFunciona hoje | Incluso | Incluso | Incluso |
| QuickBooks OnlineFunciona hoje | Incluso | Incluso | Incluso |
| Todas as telas em inglês, espanhol e portuguêsFunciona hoje | Incluso | Incluso | Incluso |
| Diário de obra por vozoutubro de 2026 | Incluso | Incluso | Incluso |
| Cronograma com Gantt e dependênciasoutubro de 2026 | Incluso | Incluso | Incluso |
| Change ordersoutubro de 2026 | Incluso | Incluso | Incluso |
| Fotos e documentos do joboutubro de 2026 | Incluso | Incluso | Incluso |
| Tarefas e punch listnovembro de 2026 | Incluso | Incluso | Incluso |
| Portal do clientedezembro de 2026 | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ações de IA por mêsoutubro de 2026 | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Cost codes, orçado e custo do joboutubro de 2026 | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Pedidos de compra e contas a pagarnovembro de 2026 | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Medição por avanço: schedule of values, retenção, AIA G702/G703novembro de 2026 | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Lien waiversnovembro de 2026 | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Subcontratos e um portal para subs: COI, W-9, vencimentosdezembro de 2026 | Não incluso | Incluso | Incluso |
| RFIs e submittalsMais adiante | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Seleções e allowancesMais adiante | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Pacotes de concorrênciaMais adiante | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Relatório WIPMais adiante | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Recibos lidos por IAMais adiante | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Suporte prioritárioFunciona hoje | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Levantamento de planta por IAjaneiro de 2027 | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Várias empresas na mesma contaMais adiante | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Papéis e aprovações sob medidaMais adiante | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| API e webhooksMais adiante | Não incluso | Não incluso | Incluso |
Lado a lado com o Contractor Foreman
Cada plano nosso contra o plano do Contractor Foreman com os mesmos recursos.
| Recurso | Groundflag | Contractor Foreman |
|---|---|---|
| Crew contra Plus | $149 por mês sem contrato, ou $124 por mês no plano anual. Usuários ilimitados. | $166 por mês, cobrança anual ou trimestral. Até 8 usuários. |
| Pro contra Pro | $199 por mês sem contrato, ou $166 por mês no plano anual. Usuários ilimitados. | $221 por mês, cobrança anual ou trimestral. Até 15 usuários. |
| Business contra Unlimited | $299 por mês sem contrato, ou $249 por mês no plano anual. Usuários ilimitados. | $332 por mês, cobrança anual ou trimestral. Usuários ilimitados. |
| Mensal, sem contrato | Sim | Não: anual ou trimestral |
| Taxa de implantação | Nenhuma | $500 |
| Teste grátis | 30 dias, sem cartão | 30 dias |
Os planos de $49 e $105 deles deixam de fora o diário de obra, o cronograma Gantt, as change orders e o QuickBooks. Nós não vendemos plano sem eles.
Preços do Contractor Foreman publicados em contractorforeman.com/plans, conferidos em 1º de outubro de 2026.