Un precio por empresa. Todos los usuarios incluidos.
30 días gratis, sin tarjeta. Después, mensual sin contrato o anual con 2 meses gratis. Cancele en la app cuando quiera.
Crew
Para remodeladores y oficios especializados.
$149/mes
o $124/mes con pago anual
Trabajos, clientes, estimados y propuestas, facturas, el reloj de horas, el portal del cliente, el reporte diario por voz, el calendario, las órdenes de cambio, punch lists y formularios.
Pro
Para contratistas generales y constructores con subcontratistas y compras.
$199/mes
o $166/mes con pago anual
Todo lo de Crew, más el dinero del trabajo: códigos de costo, presupuesto, costeo, la facturación por avance y las solicitudes de pago.
Business
Para empresas con varias cuadrillas o divisiones.
$299/mes
o $249/mes con pago anual
Todo lo de Pro, más soporte prioritario, claves de API por empresa y webhooks firmados. Conecte sus herramientas hoy. La cubicación de planos y varias empresas en una cuenta se suman a medida que salen.
Sin cobro por usuario: toda la cuadrilla, sus subcontratistas y sus clientes entran sin pagar por asiento.
Qué pasa al terminar la prueba, cómo cancelar y los reembolsos (en inglés)
Qué incluye cada plan
Marcado tal como está hoy. Lo que todavía no está listo muestra el mes al que apuntamos: una meta, no una promesa.
| Función | Crew | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Usuarios, trabajos y clientes ilimitadosFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estimados y propuestas que el cliente acepta en líneaFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas pagadas en línea con tarjeta o ACH, en su propia cuenta de cobroFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reloj de horas con GPSFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| QuickBooks OnlineMás adelante | Incluido | Incluido | Incluido |
| Todas las pantallas en inglés, español y portuguésFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bitácora diaria por vozFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cronograma con Gantt y dependenciasFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de cambioFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fotos y documentos del trabajoFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tareas y lista de pendientesFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal del clienteFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acciones de IA al mesFunciona hoy | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Códigos de costo, presupuesto y costeo del trabajoFunciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compra y cuentas por pagarFunciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación por avance: schedule of values, retención, solicitudes de pago tipo G702/G703Funciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| Lien waiversFunciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| Subcontratos y precalificación de subcontratistas: seguros, licencias, vencimientosFunciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| RFIs y submittalsFunciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| Selecciones y allowancesFunciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| Paquetes de licitaciónFunciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informe WIPFunciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| Recibos leídos por IAFunciona hoy | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritarioFunciona hoy | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cubicación de planos con IAenero de 2027 | No incluido | No incluido | Incluido |
| Varias empresas en una sola cuentaMás adelante | No incluido | No incluido | Incluido |
| Roles y aprobaciones a medidaFunciona hoy | No incluido | No incluido | Incluido |
| API y webhooksFunciona hoy | No incluido | No incluido | Incluido |
Frente a Contractor Foreman
Compare el precio por empresa, los límites de usuarios y las funciones publicadas de cada plan.
| Función | Groundflag | Contractor Foreman |
|---|---|---|
| Crew frente a Plus | $149 al mes sin contrato, o $124 al mes con pago anual. Usuarios ilimitados. | $166 al mes con pago anual. Hasta 8 usuarios. |
| Pro frente a Pro | $199 al mes sin contrato, o $166 al mes con pago anual. Usuarios ilimitados. | $221 al mes con pago anual. Hasta 15 usuarios. |
| Business frente a Unlimited | $299 al mes sin contrato, o $249 al mes con pago anual. Usuarios ilimitados. | $332 al mes con pago anual. Usuarios ilimitados. |
| Pago mensual | Sí, se cancela en la app | Hay opciones mensuales y anuales |
| Cargo de implementación | Ninguno | $500 |
| Prueba gratis | 30 días, sin tarjeta | 30 días |
Contractor Foreman también ofrece reportes diarios, Gantt, órdenes de cambio y QuickBooks. Sus precios publicados para Basic y Standard empiezan en $49 y $105 al mes con pago anual. La diferencia de Groundflag es redactar el reporte diario a partir de la voz en tres idiomas y cobrar un solo precio por empresa con usuarios ilimitados.
Precios de Contractor Foreman publicados en contractorforeman.com/plans, consultados el 14 de octubre de 2026.