Un precio por empresa. Todos los usuarios incluidos.
30 días gratis, sin tarjeta. Después, mensual sin contrato o anual con 2 meses gratis. Cancele en la app cuando quiera.
Crew
Para remodeladores y oficios especializados.
$149/mes
o $124/mes con pago anual
Trabajos, clientes, estimados y propuestas, facturas y el reloj de horas. Los módulos de campo y el portal del cliente se suman a medida que salen.
Pro
Para contratistas generales y constructores con subcontratistas y compras.
$199/mes
o $166/mes con pago anual
Todo lo de Crew, más el dinero del trabajo a medida que sale: códigos de costo, presupuesto, costeo, órdenes de compra y cuentas por pagar.
Business
Para empresas con varias cuadrillas o divisiones.
$299/mes
o $249/mes con pago anual
Todo lo de Pro, más soporte prioritario, y la cubicación de planos, varias empresas en una cuenta y la API a medida que salen.
Sin cobro por usuario: toda la cuadrilla, sus subcontratistas y sus clientes entran sin pagar por asiento.
Qué incluye cada plan
Marcado tal como está hoy. Lo que todavía no está listo muestra el mes al que apuntamos: una meta, no una promesa.
| Función | Crew | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Usuarios, trabajos y clientes ilimitadosFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estimados y propuestas que el cliente acepta en líneaFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas pagadas en línea con tarjeta o ACH, en su propia cuenta de cobroFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reloj de horas con GPS y geocercaFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| QuickBooks OnlineFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Todas las pantallas en inglés, español y portuguésFunciona hoy | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bitácora diaria por vozoctubre de 2026 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cronograma con Gantt y dependenciasoctubre de 2026 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de cambiooctubre de 2026 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fotos y documentos del trabajooctubre de 2026 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tareas y lista de pendientesnoviembre de 2026 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal del clientediciembre de 2026 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acciones de IA al mesoctubre de 2026 | 200 | 1,000 | 3,000 |
| Códigos de costo, presupuesto y costeo del trabajooctubre de 2026 | No incluido | Incluido | Incluido |
| Órdenes de compra y cuentas por pagarnoviembre de 2026 | No incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación por avance: schedule of values, retención, AIA G702/G703noviembre de 2026 | No incluido | Incluido | Incluido |
| Lien waiversnoviembre de 2026 | No incluido | Incluido | Incluido |
| Subcontratos y un portal para subcontratistas: COI, W-9, vencimientosdiciembre de 2026 | No incluido | Incluido | Incluido |
| RFIs y submittalsMás adelante | No incluido | Incluido | Incluido |
| Selecciones y allowancesMás adelante | No incluido | Incluido | Incluido |
| Paquetes de licitaciónMás adelante | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informe WIPMás adelante | No incluido | Incluido | Incluido |
| Recibos leídos por IAMás adelante | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritarioFunciona hoy | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cubicación de planos con IAenero de 2027 | No incluido | No incluido | Incluido |
| Varias empresas en una sola cuentaMás adelante | No incluido | No incluido | Incluido |
| Roles y aprobaciones a medidaMás adelante | No incluido | No incluido | Incluido |
| API y webhooksMás adelante | No incluido | No incluido | Incluido |
Frente a Contractor Foreman
Cada plan nuestro frente al plan de Contractor Foreman con las mismas funciones.
| Función | Groundflag | Contractor Foreman |
|---|---|---|
| Crew frente a Plus | $149 al mes sin contrato, o $124 al mes con pago anual. Usuarios ilimitados. | $166 al mes, con pago anual o trimestral. Hasta 8 usuarios. |
| Pro frente a Pro | $199 al mes sin contrato, o $166 al mes con pago anual. Usuarios ilimitados. | $221 al mes, con pago anual o trimestral. Hasta 15 usuarios. |
| Business frente a Unlimited | $299 al mes sin contrato, o $249 al mes con pago anual. Usuarios ilimitados. | $332 al mes, con pago anual o trimestral. Usuarios ilimitados. |
| Mensual, sin contrato | Sí | No: anual o trimestral |
| Cargo de implementación | Ninguno | $500 |
| Prueba gratis | 30 días, sin tarjeta | 30 días |
Sus planes de $49 y $105 dejan fuera la bitácora diaria, el cronograma Gantt, las órdenes de cambio y QuickBooks. Nosotros no vendemos un plan sin ellos.
Precios de Contractor Foreman publicados en contractorforeman.com/plans, consultados el 1 de octubre de 2026.